TM-920B單頭自動(dòng)吊牌拆標(biāo)機(jī),自動(dòng)清廢機(jī)
2.針對(duì)自動(dòng)模切和半自動(dòng)模切后的各類卡紙、商標(biāo)(吊牌)、塑料片等其他小包裝的自動(dòng)拆邊和取品的專業(yè)設(shè)備。
4.工作臺(tái)鍍鉻,頂針自動(dòng)鎖緊,方便客戶調(diào)板。
| 機(jī)器型號(hào) | Model | MSTM-780B | MSTM-920B | |
| 最大堆紙幅面(mm) | Max sheet size(mm) | 780*540 | 920*650 | |
| 最小堆紙幅面(mm) | Min sheet size(mm) | 550*280 | 600*440 | |
| 最大堆紙高度(mm) | Max pile height(mm) | 100 | 110 | |
| 最小堆紙高度(mm) | Min pile height(mm) | 40 | 40 | |
| 工作臺(tái)高度(mm) | Bench height(mm) | 850 | 850 | |
| 最大脫標(biāo)幅面(mm) | Max stripping size(mm) | 350*350 | 320*320 | |
| 最小脫標(biāo)幅面(mm) | Min stripping size(mm) | 30*30 | 40*40 | |
| 脫標(biāo)速度(times/min) | Stripping speed(times/min) | 25 | 25 | |
| 最大壓力(bar) | Max pressure(bar) | 80 | 70 | |
| 外形尺寸(mm) | Machine dimension(mm) | 2450*1400*1900 | 2800*1560*2050 | |
| 機(jī)器凈重(kg) | Machine weight(kg) | 1400 | 1400 | |
| 電源電壓(v) | Power voltage(V) | 360-420 | 360-420 | |
| 頻率(Hz) | Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| 最大消耗功率(kw) | Max consumption power(kw) | 5.5KW | 5.5KW | |
| 保險(xiǎn)最大電流(A) | Insurance electric current(A) | 10 | 10 | |
| 用氣量(L/min) | Air consumption(L/min) | 2 | 2 | |
| 壓縮空氣(bar) | Air compression(bar) | 4-7 | 4-7 | |
| 輸入電源(phase) | Input power(phase) | 3 | 3 |









咨詢?cè)诰€客服
13922902332
